Todos los productos
-
bobina de acero inoxidable
-
Bobina de acero en frío
-
Tira de acero inoxidable
-
Placa inoxidable de la hoja de acero
-
Tubos inoxidables de las tuberías de acero
-
SS Rod de acero
-
Tubo galvanizado industrial
-
Tubo de acero de carbono
-
Colocaciones de acero inoxidables
-
Ángulos de acero inoxidables
-
Barra de hierro en U inoxidable
-
Acero inoxidable que emito
-
Rollo de cobre del metal
-
hoja de aluminio de la placa
-
Bobina de aluminio de la tira
Persona de Contactar Ahora :
Lucky
Número de teléfono :
18961539992
WhatsApp :
+8618961539992
304 316L marcaron con cuadros la placa inoxidable ASTM 201 0.3m m de la hoja de acero 0.4m m
Datos del producto
Grado | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | estándar | ASTM, ASTM |
---|---|---|---|
Longitud | 2438m m, | Grueso | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, |
Anchura | 1219m m, | Tipo | Placa |
Uso | Unidad del equipo de poder, central eléctrica, etc., unidad del equipo de poder, central eléctrica, | Tolerancia | Ninguno |
Proceso de servicio | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Grado de acero | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
Final superficial | 2B | Tiempo de entrega | en el plazo de 7 días |
Nombre de producto | Placa de acero inoxidable del modelo | El material | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L |
Grado de calidad | El auténtico | Ciudad del almacén | Provincia de Wuxi, Jiangsu |
Especie | Placa | Puerto | En el puerto de Shangai |
Alta luz | Placa inoxidable ASTM 201 de la hoja de acero,placa inoxidable de la hoja de acero 304 316L,placa a cuadros de acero inoxidable 0.3m m |
Descripción de producto
China suministró el fabricante 201 de ASTM placa de acero inoxidable del modelo 304 316L
Información de la bobina de acero inoxidable/de la hoja/de la placa | |||||||||||
Técnica | Final superficial | Serie del grado | Grueso (milímetros) | Anchura (milímetros) | Uso | ||||||
Dimensión principal | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | Industria petroquímica, los tanques Material de construcción |
|||||
Laminado en caliente | No.1/2E | 201/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Laminado | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
No.4/rayita Espejo/de lino SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
VAGOS | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Lugar del origen
|
China
|
El material
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
Estándar
|
ASTM
|
Grado de calidad
|
El auténtico
|
Ciudad de Warehouse
|
Provincia de Wuxi, Jiangsu
|
Tipo de mercancías vendidas
|
El punto
|
Grueso
|
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80m m
|
Longitud
|
2438m m
|
Anchura
|
1219m m
|
Especie
|
Placa
|
Uso
|
Unidad del equipo de poder, central eléctrica Electrical, Equipment Company, fábrica de la maquinaria, central térmico, fabricación del automóvil, ingeniería de construcción, ingeniería de la tubería, decoración constructiva,
astillero |




Perfil de compañía

Nuestra fábrica

Envío y pago


Productos recomendados